Maand | Prijs Per Week (Incl. Toeristenbelasting) | Borg | Eindschoonmaak | Evt. Supverhuur per stuk (2 stuks) | |
---|---|---|---|---|---|
Januari - Februari | €1500,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) | |
Maart - April | €2000,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) | |
Mei - Juni | €2250,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) | |
Juli - Augustus | €2750,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) | |
September - October | €2250,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) | |
November - December | €1500,- | €500,- | €200,- | €100,- per week (vanaf tweede week €50,- per week) |
*Overwinteraars neem contact op voor mogelijkheden*